平成20年度 講習受講料

消費税課税に伴い平成20年6月1日より受講料を改定いたしております。
ご理解とご協力の程宜しくお願い申し上げます。
(平成20年6月現在) ※A4横サイズで印刷し、ご使用ください。
講 習 名 日数 受講料 教材費 合  計

 
 

 
 

 
 
玉掛け技能講習
@及びAとも該当せず 3 21,000 2,000 23,000
@実務経験者
Aクレーン等一定の有資格者
3 17,000 2,000 19,000
小型移動式クレーン運転技能講習 3 30,000 1,700 31,700
フォークリフト運転技能講習 普通自動車免許所持者 4 33,000 1,470 34,470
@1t未満の実務経験者
A大型特殊(限定なし)免許所持者
2 20,000 1,470 21,470
高所作業車運転技能講習 普通自動車免許所持者 2 38,000 1,800 39,800
ガス溶接技能講習 2 10,000 735 10,735
石綿作業主任者技能講習 2 10,000 1,470 11,470
鋼橋架設等作業主任者技能講習 2 18,000 1,800 19,800
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習 2 18,000 1,800 19,800
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 2 18,000 2,100 20,100
木造建築物の組立て等作業主任者技能講習 2 18,000 1,500 19,500

 

 

 
石綿取扱い作業従事者特別教育 0.5 6,500 800 7,300
アーク溶接等の業務特別教育 2 12,000 945 12,945
5t未満クレーンの運転の業務特別教育 2 18,000 1,700 19,700
研削砥石取替え等の業務特別教育 1 8,500 1,050 9,550
酸素欠乏場所危険作業特別教育(第2種) 1 8,500 1,050 9,550
巻き上げ機特別教育 1 9,500 1,000 10,500





安全管理者選任時研修 2 11,000 1,260 12,260
職長教育・安全衛生責任者教育 2 13,000 1,470 14,470
職長教育のみ 2 11,000 840 11,840
安全衛生責任者教育のみ(職長教育修了者) 2H 3,500 630 4,130
振動工具取扱作業者教育 0.5 10,000 1,200 11,200
※受講料、教材費ともに消費税を含みます。
振込先: 福岡銀行井尻支店 普通 209671 (社)福岡経営者労働福祉協会

 
戻る   トップへ戻るグループトップへ戻る

Copyright (C) 2005 Ogawa Consulting Group All Rights Reserved.